| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | kindgreat |
| Certificazione: | CE, ISO9001 |
| Numero di modello: | SD7H15-8275 |
| Quantità di ordine minimo: | 50 pc |
| Prezzo: | negociable |
| Imballaggi particolari: | 1 cantone/insieme o latta su misura |
| Tempi di consegna: | SECONDO LA QUANTITÀ DI ORDINE |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 10,000pcs al mese |
| Nome di prodotto: | Compressori | L'automobile fa: | Camion P, G, R, serie di Scania di T |
|---|---|---|---|
| OEM no.: | 1531196 | Numero di riferimento.: | 1888032 1531196 8295 8275 |
| Diametro della puleggia: | 120mm | Scanalature: | 10PK |
| Refrigerante: | R134a | Tipo del compressore: | Sanden7H15 |
| Motore: | G 340, P 340, R 340, G 470, P 470, R 470, g 380, P 380, R 380 | ||
| Evidenziare: | 7H15- Compressore di 8275 Sanden Aircon,7H15- compressore di CA di scania 8275,7H15- 8275 parti del condizionamento d'aria del camion |
||
| OEM no. | Rif. |
|---|---|
| 1531196 | 82D0156254CA |
| Attrezzature dell'automobile | Modello | Anno | Motore |
|---|---|---|---|
| SCANIA | P, G, R, T - serie | 2003- | G 230, P 230 |
| G 270, P 270 | |||
| G 270, P 270, R 270 | |||
| G 310, P 310 | |||
| G 340, P 340 | |||
| G 340, P 340, R 340 | |||
| G 360, P 360, R 360 | |||
| G 380, P 380 | |||
| G 400, P 400, R 400 | |||
| G 400, R 400 | |||
| G 420, P 420, R 420 | |||
| G 440, R 440 | |||
| G 470, P 470, R 470 | |||
| G 470, R 470 | |||
| G 480, R 480 | |||
| G 480, R 480, P 480 | |||
| P 230 | |||
| P 230, R 230 | |||
| P 270 | |||
| P 270, R 270 | |||
| P 280 | |||
| P 310 | |||
| P 310, R 310 | |||
| P 340 | |||
| P 340, R 340 | |||
| P 360 | |||
| P 360, R 360 | |||
| P 380 | |||
| P 380, R 380 | |||
| P 380, R380 | |||
| P 400 | |||
| P 400, R 400 | |||
| P 420, R 420 | |||
| P 440, R 440 | |||
| P 470, R 470 | |||
| P 480, R 480 | |||
| P 500, R 500 | |||
| P 560, R 560 | |||
| P 580, R 580 | |||
| P 620, R 620 | |||
| R 340 | |||
| R 360 | |||
| R 380 | |||
| R 400 | |||
| R 420 | |||
| R 440 | |||
| R 470 | |||
| R 480 | |||
| R 500 | |||
| R 560 | |||
| R 560, P 560 | |||
| R 580 | |||
| R 580, P 580 | |||
| R 620 | |||
| R 730 | |||
| g 380, P 380, R 380 | |||
| p 260 | |||
| p 300 |
![]()
Abbiamo messo a fuoco sulla fornitura delle parti automobilistiche di alta qualità di CA del condizionamento d'aria per le serie del camion, le serie resistenti del camion e le serie del bus, le serie del rimorchio e la costruzione machinary.