Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | kindgreat |
Certificazione: | CE, ISO9001 |
Numero di modello: | K-K7 |
Quantità di ordine minimo: | 50 pc |
Prezzo: | $350-$420 |
Imballaggi particolari: | pacakge neutrale o come su misura |
Tempi di consegna: | 1-30 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 50.000 pc al mese |
tensione nominale: | 24V 12V | Capacità di raffreddamento: | 1000-3000W |
---|---|---|---|
Colore: | rosso/bianco | Refrigerante: | R134a |
Dimensione: | dimensione dell'interno: dimensione all'aperto 635*190*330: 490*210*660 | Peso: | peso dell'interno: peso all'aperto 7kg: 20.35kg |
Compressore: | Conversione di frequenza del rotolo di CC | Refrigrant: | HFC-134a/600g |
Volume di aria di circolazione: | ³ /h di 600m | Garanzia: | 2 anni |
Evidenziare: | Condizionatore d'aria del camion di DC12V 3000w,condizionatore d'aria del camion 600m3/H,unità di condizionamento d'aria del camion 600m3/H |
Dispositivo di raffreddamento simile Indel B di parcheggio di CC 12V/24V del condizionatore d'aria 3000w di spaccatura del camion
MODELLO | condizionatore d'aria 24V | condizionatore d'aria 12V |
Tensione nominale | 24V | 12V |
Corrente (A) | 15A-45A | 60-80A |
Stimato potere | 950W | 960W |
Capacità di raffreddamento | 1000-3000W | 1000-3000W |
Gas di Freon | R134A | R134A |
Freon inietta il volume | 600g | 600g |
Volume di aria di circolazione | ³ /H di 600m | ³ /H di 600m |
Raffinazione fredda | 90-120ml POE68 | 90-120ml POE68 |
Gamma di velocità | 1000-3000 | 1000-3000 |
compressore | Conversione di frequenza del rotolo di CC | Conversione di frequenza del rotolo di CC |
Peso | 26KG |
26KG |